Rng | Name | Heimatclub | Netto |
---|
1 | Heidger, Muriele | Weiherhof, GP | 38 |
* | Sender, Carolin | Weiherhof, GP | 38 |
3 | Rheinheimer, Yannick | Erster GC Westpfalz | 37 |
* | Pfeiffer, Jack | St. Wendel, GP | 37 |
* | Strauss, Christopher | St. Wendel, GP | 37 |
* | Burkey, Jan | Erster GC Westpfalz | 37 |
* | Krevet, Julius | Saarbrücken | 37 |
8 | Holmann-Sörensen, Nadine | Homburg/Saar, GC | 36 |
* | Degenhardt, Timo | St. Wendel, GP | 36 |
* | Müller, Timo | St. Wendel, GP | 36 |
11 | Holletschek, Maxime | Weiherhof, GP | 35 |
12 | Schall, Felix | St. Wendel, GP | 34 |
13 | Schöpp, Lara | St. Wendel, GP | 32 |
* | Paulus, Hannah | Katharinenhof, GC | 32 |
* | Werny, Lars | Katharinenhof, GC | 32 |
* | Braack, Florian | Katharinenhof, GC | 32 |
17 | Schwinn, Annika | Weiherhof, GP | 31 |
* | Göttert, Alexander | St. Wendel, GP | 31 |
19 | Castor, Moritz | Weiherhof, GP | 30 |
20 | Weigl, Vincent | Saarbrücken | 28 |
* | Bliem, Benedict | Homburg/Saar, GC | 28 |
22 | König, Leon-Hagen | Saarbrücken | 27 |
23 | Ernst, Niklas | Erster GC Westpfalz | 26 |
24 | Paszun, Joel | Saarbrücken | 25 |
25 | Miersch, Lisa | St. Wendel, GP | 21 |
| | | |
---|
Rng | Name | Heimatclub | Brutto |
1 | Schöpp, Lara | St. Wendel, GP | 18 |
2 | Schwinn, Annika | Weiherhof, GP | 17 |
3 | Holletschek, Maxime | Weiherhof, GP | 13 |
4 | Paulus, Hannah | Katharinenhof, GC | 9 |
| | | |
Rng | Name | Heimatclub | Brutto |
1 | Werny, Lars | Katharinenhof, GC | 24 |
2 | Göttert, Alexander | St. Wendel, GP | 21 |
* | Bliem, Benedict | Homburg/Saar, GC | 21 |
4 | Schall, Felix | St. Wendel, GP | 16 |
5 | König, Leon-Hagen | Saarbrücken | 13 |
6 | Braack, Florian | Katharinenhof, GC | 11 |
7 | Müller, Timo | St. Wendel, GP | 6 |
| | | |
---|
Rng | Name | Heimatclub | Brutto |
1 | Sender, Carolin | Weiherhof, GP | 9 |
* | Heidger, Muriele | Weiherhof, GP | 9 |
3 | Miersch, Lisa | St. Wendel, GP | 7 |
| | | |
Rng | Name | Heimatclub | Brutto |
1 | Rheinheimer, Yannick | Erster GC Westpfalz | 33 |
* | Pfeiffer, Jack | St. Wendel, GP | 33 |
3 | Degenhardt, Timo | St. Wendel, GP | 31 |
4 | Strauss, Christopher | St. Wendel, GP | 28 |
5 | Burkey, Jan | Erster GC Westpfalz | 25 |
6 | Weigl, Vincent | Saarbrücken | 21 |
7 | Ernst, Niklas | Erster GC Westpfalz | 17 |
8 | Paszun, Joel | Saarbrücken | 9 |
| | | | |
---|
Rng | Name | Heimatclub | Brutto | |
1 | Holmann-Sörensen, Nadine | Homburg/Saar, GC | 23 | |
| | | | |
Rng | Name | Heimatclub | Brutto | |
1 | Krevet, Julius | Saarbrücken | 33 | |
2 | Castor, Moritz | Weiherhof, GP | 27 | |
Rng |
Name |
Heimatclub |
Brutto |
Netto |
1 |
Holmann-Sörensen, Niklas |
Homburg/Saar, GC |
34 |
35 |