| | | | | | | | | | |
---|
Pl. | Club | Kath * | SB | Bost | WND | Hom | Edel | EGW | Weih | Gesamt |
1 | Saarbrücken, GC | 92 | 127 | 68 | 46 | | 99 | 106 | 91 | 515 |
2 | St. Wendel, GP | 62 | 101 | 56 | 81 | 97 | 99 | 90 | 98 | 485 |
3 | Bostalsee, GC | 64 | 98 | 84 | 56 | 87 | 58 | 91 | 80 | 440 |
4 | Edelstein-Hunsrück | 79 | 81 | 56 | 42 | 78 | 96 | 81 | 101 | 438 |
5 | Homburg/Saar, GC | 69 | 55 | 77 | 73 | 71 | 62 | 83 | 80 | 384 |
6 | Weiherhof, GC | 90 | 74 | 75 | 65 | | 16 | 46 | 74 | 378 |
7 | Westpfalz, Erster GC | 64 | 50 | 36 | | | | 61 | | 211 |
8 | Katharinenhof, GC | 64 | 17 | 15 | 22 | 42 | 13 | 39 | 35 | 202 |
9 | Christnach, GC | | 22 | | | | | | | 22 |
- Das Ergebnis ist nach einem virtuellen Rating auf Brutto und Punkte umgerechnet!
| | | | | | | | | | | |
---|
Pl. | Name, Vorname | Club | Kath * | SB | Bost | WND | Hom | Edel | EGW | Weih | Gesamt |
1 | Seibel, Diana | Homburg/Saar, GC | 16 | 16 | 13 | 23 | 22 | | | 17 | 94 |
2 | Schwinn, Luisa | Weiherhof, GC | 17 | 14 | 23 | 15 | | | 21 | 16 | 92 |
3 | Martin, Marie | Bostalsee, GC | 18 | 18 | 16 | | 20 | | 15 | 20 | 92 |
4 | Pflaum, Emily | St. Wendel, GP | 16 | 20 | 14 | 25 | | | 14 | 13 | 89 |
5 | Bonerz, Anna | Katharinenhof, GC | 17 | 17 | 15 | 15 | 19 | 13 | 19 | 6 | 87 |
6 | Frey, Franziska | Saarbrücken, GC | | 14 | 11 | | | 25 | 22 | 13 | 85 |
7 | Sarridis, Sophia | Homburg/Saar, GC | 12 | 13 | 12 | 16 | | 21 | 19 | 9 | 81 |
8 | Burkart, Tessa Sophie | Westpfalz, Erster GC | 9 | 16 | 3 | | 22 | 16 | 14 | 8 | 77 |
9 | Seibel, Jasmin | Homburg/Saar, GC | 13 | 15 | 15 | | 7 | 21 | 12 | 11 | 76 |
10 | Kirchen, Tanaporn | Weiherhof, GC | 17 | | 16 | 10 | | | | 23 | 66 |
11 | Reiter, Jana | Bostalsee, GC | 14 | 13 | 17 | | | | | 20 | 64 |
12 | Presser, Marienne | Edelstein-Hunsrück | | 5 | 7 | | 17 | 12 | 12 | 15 | 63 |
13 | Reinert, Amelie | Edelstein-Hunsrück | 7 | 15 | | | | 24 | | 16 | 62 |
14 | Holletschek, Romy | Weiherhof, GC | 18 | 10 | 11 | 9 | | | | | 48 |
15 | Milazzo, Elena | Weiherhof, GC | 10 | | 9 | 9 | | | | 18 | 46 |
16 | Scholl, Lilly | Weiherhof, GC | 21 | 12 | 12 | | | | | | 45 |
17 | Georg, Johanna | Bostalsee, GC | | | 18 | | 19 | | | | 37 |
18 | Wetzel, Scarlett | Bostalsee, GC | | 13 | 12 | 10 | | | | | 35 |
19 | Klein, Nele | Edelstein-Hunsrück | 16 | | | 7 | | | | | 23 |
20 | Olafsdottir, Maya | Ausland-Gast | | 22 | | | | | | | 22 |
21 | Schweitzer, Stella | Bostalsee, GC | | 5 | | | | | 6 | 6 | 17 |
22 | Jung, Luise | Katharinenhof, GC | | | | | | | | 11 | 11 |
23 | Klein, Viktoria | Bostalsee, GC | | 4 | | | | | | | 4 |
- Das Ergebnis ist nach einem virtuellen Rating auf Brutto und Punkte umgerechnet!
| | | | | | | | | | | |
---|
Pl. | Name, Vorname | Club | Kath | SB | Bost | WND | Hom | Edel | EGW | Weih | Gesamt |
1 | Huffer, Henri | Saarbrücken, GC | 24 | 23 | 12 | | | 19 | 24 | 16 | 106 |
2 | Ningel, Aaron | St. Wendel, GP | | 25 | 12 | 15 | 16 | 16 | 23 | 21 | 101 |
3 | Kipke, Arsenij | St. Wendel, GP | 14 | 19 | 11 | 13 | 20 | 18 | 18 | 25 | 100 |
4 | Mohr, Nils | St. Wendel, GP | 9 | 19 | | 15 | 20 | 22 | 19 | 16 | 96 |
5 | Burkart, Otto | Westpfalz, Erster GC | 18 | 14 | 18 | | 22 | 16 | 17 | 20 | 95 |
5 | Schulien, Gil | Saarbrücken, GC | 14 | 21 | 3 | | | 19 | 20 | 21 | 95 |
7 | Schmidt, André | Saarbrücken, GC | 17 | 25 | | 11 | | | 24 | 16 | 93 |
8 | Manstein, Yannick Noah | Weiherhof, GC | 17 | 15 | | 17 | | | 25 | 17 | 91 |
9 | Lehnert, Noah | Saarbrücken, GC | 13 | 20 | 18 | | | 17 | 19 | 16 | 90 |
9 | Vittozzi, Gennaro | Saarbrücken, GC | 22 | 31 | | 18 | | | | 19 | 90 |
11 | Presser, Magnus | Edelstein-Hunsrück | 15 | 17 | 12 | 16 | 17 | 20 | 19 | 16 | 89 |
11 | Hitzelberger, Florian | Saarbrücken, GC | 14 | 25 | 13 | 17 | | 17 | 15 | 15 | 89 |
11 | Habermann, Felix | Homburg/Saar, GC | | | 16 | 17 | 25 | | 14 | 17 | 89 |
14 | Jaeger, Julian | Saarbrücken, GC | 12 | | 14 | | | 19 | 21 | 21 | 87 |
15 | Näher, Niklas | Bostalsee, GC | | 20 | 15 | 12 | 19 | 18 | 12 | 13 | 85 |
16 | Lachnit, Moritz | Homburg/Saar, GC | 11 | | 21 | 2 | 17 | 20 | | 15 | 84 |
17 | Busch, Leopold Bastian | Edelstein-Hunsrück | 12 | 14 | 18 | 19 | | 18 | | | 81 |
17 | Hauhser, Diego | Bostalsee, GC | 14 | 16 | | 8 | 17 | 15 | | 19 | 81 |
17 | Lourenco, Tiago | Saarbrücken, GC | 15 | 23 | 9 | | | | 17 | 17 | 81 |
20 | Wörister, Leonard | Weiherhof, GC | 14 | 23 | 13 | 14 | | 16 | | | 80 |
21 | Dittke, Simon | St. Wendel, GP | 8 | | 12 | 13 | | 20 | 13 | 21 | 79 |
22 | Pflaum, Noah | St. Wendel, GP | 12 | 18 | 7 | 10 | 10 | 20 | 16 | 12 | 78 |
23 | Kipke, Alexej | St. Wendel, GP | 11 | | 4 | 4 | 16 | 19 | 14 | 14 | 74 |
24 | Streit, Tim | Homburg/Saar, GC | 17 | | 8 | 15 | | | 18 | 14 | 72 |
25 | Jia, Eric | Bostalsee, GC | 10 | 22 | 17 | 21 | | | | | 70 |
25 | Mayer, Philipp | Edelstein-Hunsrück | 16 | 15 | 16 | | | | | 23 | 70 |
27 | Birtel, Ben | Bostalsee, GC | | 13 | 15 | 5 | | 12 | 21 | 8 | 69 |
28 | Fremgen, Jan Maurice | Westpfalz, Erster GC | 14 | 20 | 15 | | | | 14 | | 63 |
29 | Schneider, Marian | Edelstein-Hunsrück | | 20 | | | | | 18 | 21 | 59 |
30 | Keller, Tim | Bostalsee, GC | | 22 | 16 | | | | 18 | | 56 |
31 | Werny, Fynn | Katharinenhof, GC | 16 | | | | | | 20 | 18 | 54 |
32 | Thierbach, Ryan Andreas | Edelstein-Hunsrück | 20 | 10 | | | | | | 21 | 51 |
33 | Gogadze, Andro | Saarbrücken, GC | | 15 | 7 | | | | 16 | 12 | 50 |
34 | Voigt, Laurenz | St. Wendel, GP | | | | 9 | 25 | | | 15 | 49 |
35 | Lauer, Tom | Bostalsee, GC | | 11 | 14 | | | | 22 | | 47 |
36 | Wingert, Max | Westpfalz, Erster GC | 10 | | 20 | | | | 14 | | 44 |
37 | Simon, Eric | Bostalsee, GC | | 3 | | | 12 | 13 | 15 | | 43 |
37 | Chen, Haiming | Edelstein-Hunsrück | 1 | | 3 | | | 18 | 13 | 8 | 43 |
39 | Kurtz, Tim | Saarbrücken, GC | | | | | | | 18 | 21 | 39 |
40 | Becker, Tom | Saarbrücken, GC | 6 | 12 | 6 | | | | | 12 | 36 |
41 | Jung, Robert | Homburg/Saar, GC | | | | | | | 18 | 17 | 35 |
42 | Hindl, Nils | Katharinenhof, G | | | | 7 | 23 | | | | 30 |
43 | Haberer, Niclas | Homburg/Saar, GC | 7 | 11 | 10 | | | | | | 28 |
44 | Jung, Leonas | Katharinenhof, GC | 22 | | | | | | | | 22 |
45 | Goll, Benedikt Lukas | Westpfalz, Erster GC | | | | | | | 17 | | 17 |
46 | Schwarz, Moritz | Westpfalz, Erster GC | | | | | | | 16 | | 16 |
47 | Lelinski, Yves | Edelstein-Hunsrück | | | | | | 15 | | | 15 |
48 | Thewes, Florian | Saarbrücken, GC | 6 | 8 | | | | | | | 14 |
48 | Zimmermann, Nils | Homburg/Saar, GC | | | | | | | 14 | | 14 |
50 | Rinner, Robin | Westpfalz, Erster GC | 13 | | | | | | | | 13 |
51 | Schley, Fynn | Katharinenhof, GC | 9 | | | | | | | | 9 |
52 | Paetz, Robin | Bostalsee, GC | 8 | | | | | | | | 8 |
53 | Herrmann, Max | Bostalsee, GC | | 2 | | | | | | 3 | 5 |
54 | Wollscheid, Leon | Edelstein-Hunsrück | | | 2 | | | | | | 2 |
55 | Seiler, Clausius | Weiherhof, GC | | | | | | | | 0 | 0 |
- Das Ergebnis ist nach einem virtuellen Rating auf Brutto und Punkte umgerechnet!
| | | | | | | | | | | |
---|
Pl. | Name, Vorname | Club | Kath | SB | Bost | WND | Hom | Edel | EGW | Weih | Gesamt |
1 | Bonerz, Anna | Katharinenhof, GC | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 2 | 35 |
2 | Schwinn, Luisa | Weiherhof, GC | 4 | 2 | 5 | 2 | | | 11 | 4 | 26 |
3 | Martin, Marie | Bostalsee, GC | 4 | 4 | 2 | | 5 | | 5 | 7 | 25 |
4 | Pflaum, Emily | St. Wendel, GP | 2 | 5 | 2 | 5 | | | 5 | 3 | 20 |
5 | Seibel, Diana | Homburg/Saar, GC | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | | | 3 | 17 |
6 | Sarridis, Sophia | Homburg/Saar, GC | 2 | 0 | 2 | 1 | | 6 | 4 | 1 | 15 |
6 | Scholl, Lilly | Weiherhof, GC | 8 | 4 | 3 | | | | | | 15 |
8 | Holletschek, Romy | Weiherhof, GC | 9 | 2 | 1 | 1 | | | | | 13 |
9 | Burkart, Tessa Sophie | Westpfalz, Erster GC | 0 | 2 | 0 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 |
10 | Frey, Franziska | Saarbrücken, GC | | 0 | 0 | | | 5 | 5 | 1 | 11 |
11 | Presser, Marienne | Edelstein-Hunsrück | | 0 | 1 | | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 |
12 | Seibel, Jasmin | Homburg/Saar, GC | 1 | 0 | 1 | | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 |
13 | Reinert, Amelie | Edelstein-Hunsrück | 0 | 1 | | | | 4 | | 2 | 7 |
14 | Kirchen, Tanaporn | Weiherhof, GC | 1 | | 0 | 0 | | | | 3 | 4 |
15 | Olafsdottir, Maya | Ausland-Gast | | 3 | | | | | | | 3 |
16 | Georg, Johanna | Bostalsee, GC | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
16 | Reiter, Jana | Bostalsee, GC | 1 | 0 | 0 | | | | | 1 | 2 |
18 | Wetzel, Scarlett | Bostalsee, GC | | 0 | 1 | 0 | | | | | 1 |
18 | Klein, Nele | Edelstein-Hunsrück | 1 | | | 0 | | | | | 1 |
18 | Milazzo, Elena | Weiherhof, GC | 0 | | 0 | 0 | | | | 1 | 1 |
21 | Klein, Viktoria | Bostalsee, GC | | 0 | | | | | | | 0 |
21 | Schweitzer, Stella | Bostalsee, GC | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
21 | Jung, Luise | Bostalsee, GC | | | | | | | | 0 | 0 |
- Das Ergebnis ist nach einem virtuellen Rating auf Brutto und Punkte umgerechnet!
| | | | | | | | | | | |
---|
Pl. | Name, Vorname | Club | Kath | SB | Bost | WND | Hom | Edel | EGW | Weih | Gesamt |
1 | Manstein, Yannick Noah | Weiherhof, GC | 12 | 5 | | 6 | | | 17 | 8 | 48 |
2 | Lehnert, Noah | Saarbrücken, GC | 5 | 9 | 7 | | | 10 | 11 | 7 | 44 |
3 | Huffer, Henri | Saarbrücken, GC | 5 | 7 | 2 | | | 8 | 11 | 6 | 37 |
4 | Ningel, Aaron | St. Wendel, GP | | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 7 | 28 |
5 | Burkart, Otto | Westpfalz, Erster GC | 5 | 3 | 2 | | 6 | 6 | 4 | 5 | 26 |
5 | Lourenco, Tiago | Saarbrücken, GC | 4 | 8 | 1 | | | | 8 | 5 | 26 |
7 | Busch, Leopold Bastian | Edelstein-Hunsrück | 2 | 4 | 6 | 5 | | 6 | | | 23 |
7 | Wörister, Leonard | Weiherhof, GC | 2 | 8 | 2 | 3 | | 8 | | | 23 |
7 | Jaeger, Julian | Saarbrücken, GC | 2 | | 1 | | | 6 | 8 | 6 | 23 |
10 | Hitzelberger, Florian | Saarbrücken, GC | 1 | 7 | 2 | 1 | | 5 | 5 | 3 | 22 |
11 | Presser, Magnus | Edelstein-Hunsrück | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 21 |
11 | Vittozzi, Gennaro | Saarbrücken, GC | 5 | 8 | | 4 | | | | 4 | 21 |
13 | Schmidt, André | Saarbrücken, GC | 2 | 2 | | 1 | | | 8 | 6 | 19 |
14 | Näher, Niklas | Bostalsee, GC | | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 18 |
14 | Mohr, Nils | St. Wendel, GP | 0 | 2 | | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 18 |
14 | Werny, Fynn | Katharinenhof, GC | 6 | | | | | | 8 | 4 | 18 |
17 | Jung, Leonas | Katharinenhof, GC | 17 | | | | | | | | 17 |
17 | Kipke, Arsenij | St. Wendel, GP | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 17 |
19 | Fremgen, Jan Maurice | Westpfalz, Erster GC | 3 | 4 | 4 | | | | 5 | | 16 |
20 | Pflaum, Noah | St. Wendel, GP | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 15 |
21 | Voigt, Laurenz | St. Wendel, GP | | | | 1 | 6 | | | 7 | 14 |
22 | Streit, Tim | Homburg/Saar, GC | 4 | | 1 | 0 | | | 6 | 2 | 13 |
22 | Schulien, Gil | Saarbrücken, GC | 1 | 1 | 0 | | | 5 | 2 | 4 | 13 |
22 | Dittke, Simon | St. Wendel, GP | 0 | | 1 | 2 | | 3 | 2 | 5 | 13 |
22 | Habermann, Felix | Homburg/Saar, GC | | | 2 | 0 | 5 | | 2 | 3 | 12 |
26 | Hauhser, Diego | Bostalsee, GC | 3 | 2 | | 0 | 3 | 1 | | 2 | 11 |
27 | Birtel, Ben | Bostalsee, GC | | 1 | 2 | 0 | | 1 | 5 | 0 | 9 |
27 | Wingert, Max | Westpfalz, Erster GC | 1 | | 3 | | | | 5 | | 9 |
27 | Lachnit, Moritz | Homburg/Saar, GC | 1 | | 2 | 0 | 2 | 2 | | 2 | 9 |
27 | Schneider, Marian | Edelstein-Hunsrück | | 3 | | | | | 2 | 4 | 9 |
27 | Kurtz, Tim | Saarbrücken, GC | | | | | | | 4 | 5 | 9 |
32 | Jia, Eric | Bostalsee, GC | 0 | 2 | 2 | 4 | | | | | 8 |
32 | Rinner, Robin | Westpfalz, Erster GC | 8 | | | | | | | | 8 |
32 | Kipke, Alexej | St. Wendel, GP | 0 | | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 |
32 | Mayer, Philipp | Edelstein-Hunsrück | 2 | 0 | 1 | | | | | 5 | 8 |
36 | Keller, Tim | Bostalsee, GC | | 2 | 1 | | | | 3 | | 6 |
36 | Lauer, Tom | Bostalsee, GC | | 0 | 1 | | | | 5 | | 6 |
38 | Simon, Eric | Bostalsee, GC | | 0 | | | 2 | 2 | 1 | | 5 |
38 | Jung, Robert | Homburg/Saar, GC | | | | | | | 3 | 2 | 5 |
40 | Hindl, Nils | Katharinenhof, G | | | | 0 | 4 | | | | 4 |
40 | Chen, Haiming | Edelstein-Hunsrück | 0 | | 0 | | | 2 | 1 | 1 | 4 |
40 | Gogadze, Andro | Saarbrücken, GC | | 1 | 0 | | | | 2 | 1 | 4 |
40 | Thierbach, Ryan Andreas | Edelstein-Hunsrück | 2 | 0 | | | | | | 2 | 4 |
44 | Haberer, Niclas | Homburg/Saar, GC | 0 | 1 | 1 | | | | | | 2 |
44 | Lelinski, Yves | Edelstein-Hunsrück | | | | | | 2 | | | 2 |
46 | Goll, Benedikt Lukas | Westpfalz, Erster GC | | | | | | | 1 | | 1 |
46 | Schwarz, Moritz | Westpfalz, Erster GC | | | | | | | 1 | | 1 |
46 | Zimmermann, Nils | Homburg/Saar, GC | | | | | | | 1 | | 1 |
49 | Becker, Tom | Saarbrücken, GC | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
49 | Herrmann, Max | Bostalsee, GC | | 0 | | | | | | 0 | 0 |
49 | Paetz, Robin | Bostalsee, GC | 0 | | | | | | | | 0 |
49 | Schley, Fynn | Katharinenhof, GC | 0 | | | | | | | | 0 |
49 | Thewes, Florian | Saarbrücken, GC | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
49 | Wollscheid, Leon | Edelstein-Hunsrück | | | 0 | | | | | | 0 |
49 | Seiler, Clausius | Weiherhof, GC | | | | | | | | 0 | 0 |
- Das Ergebnis ist nach einem virtuellen Rating auf Brutto und Punkte umgerechnet!